Код специальности | 31.02.01 | 34.02.01 | 33.02.01 |
Название специальности | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (срок действия государственной аккредитации - бессрочно) | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (срок действия государственной аккредитации - бессрочно) | ФАРМАЦИЯ (срок действия государственной аккредитации - бессрочно) |
Уровень образования | среднее профессиональное (углубленная подготовка) | среднее профессиональное (базовый уровень) | среднее профессиональное (базовый уровень) |
Вид программы | основная | основная | основная |
Язык, на котором осуществляется обучение | русский | русский | русский |
Форма обучения | очная | очная / очно-заочная | очная |
Срок обучения | 2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев / 2 года 10 месяцев / 3 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев / 2 года 10 месяцев |
Квалификация | Фельдшер | Медицинская сестра / медицинский брат | Фармацевт |
Основа финансирования | бюджет / договорная | бюджет / договорная | договорная |
Численность обучающихся | 328 | очная - 293 очно-заочная - 156 | 54 |
Численность мест, финансируемые за счет бюджетных ассигнований | 325 | очная - 258 очно-заочная - 81 | 0 |
Численность мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | 3 | очная - 35 (1 из них является иностранным гражданином) очно-заочная - 75 | 54 |
О средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (бюджет / платная основа) | 4,15 | очная - 3,0 / 3.58 очно-заочная - 3,81 / 3,0 | 3,0 |
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии | нет | нет | нет |
Образовательная деятельность в ГБПОУ «ММК им. П.Ф. Надеждина» осуществляется на основании лицензии № 12222 серия 74Л02, регистрационный номер № 0001316, выданной Министерством образования и науки Челябинской области от 08 февраля 2016 г. на срок действия бессрочно для осуществления образовательной деятельности на уровне среднего профессионального образования.
Лечебное дело
Сестринское дело
Фармация
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН по специальности среднего профессионального образования 060101 Лечебное дело основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования углубленной подготовки Квалификация: Фельдшер
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН по специальности среднего профессионального образования 060501 Сестринское дело основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования базовой подготовки Квалификация: Медицинская сестра/Медицинский брат
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН по специальности среднего профессионального образования 060301 Фармация основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования базовой подготовки Квалификация: Фармацевт
31.02.01 Лечебное дело
Учебный план "Лечебное дело" на 2018 - 2019 год
Учебный план "Лечебное дело" на 2019 - 2020 год
Учебный план "Лечебное дело" на 2020 - 2021 год
Учебный план "Лечебное дело" на 2021 - 2022 год
Учебный план "Лечебное дело" на 2022 - 2023 год
Учебный план "Лечебное дело" на 2023 - 2024 год
Учебный план "Лечебное дело" на 2024 - 2025 год
34.02.01 Сестринское дело
Учебный план "Сестринское дело" на 2019 - 2020 год
Учебный план "Сестринское дело" на 2020 - 2021 год
Учебный план "Сестринское дело" на 2021 - 2022 год
Учебный план "Сестринское дело" на 2022 - 2023 год
Учебный план "Сестринское дело" на 2023 - 2024 год
Учебный план "Сестринское дело" на 2024 - 2025 год
Учебный план на 2022 - 2023 год (очно-заочная форма обучения)
Учебный план на 2023 - 2024 год (очно-заочная форма обучения)
Учебный план на 2024 - 2025 год (очно-заочная форма обучения)
33.02.01 Фармация
Учебный план "Фармация" на 2019 - 2020 год
Учебный план "Фармация" на 2020 - 2021 год
Учебный план "Фармация" на 2022 - 2023 год
Учебный план "Фармация" на 2023 - 2024 год
Учебный план "Фармация" на 2024 - 2025 год
31.02.03 Лабораторная диагностика
Учебный план "Лабораторная диагностика" на 2024 - 2025 год
Лечебное дело | Сестринское дело (очная форма обучения) | Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) | Фармация | Лабораторная диагностика | |
Код специальности | 31.02.01 | 34.02.01 | 34.02.01 | 33.02.01 | 31.02.03 |
2018-2019 уч. год | I-семестр | ||||
II-семестр | |||||
2019-2020 уч. год | I-семестр | I-семестр | I-семестр | ||
II-семестр | II-семестр | II-семестр | |||
2020-2021 уч. год | I-семестр | I-семестр | I-семестр | ||
II-семестр | II-семестр | II-семестр | |||
2021-2022 уч. год | Открыть | Открыть | Открыть | ||
2022-2023 уч. год | I-семестр | I-семестр | I-семестр | I-семестр | |
II-семестр | II-семестр | II-семестр | II-семестр | ||
2023-2024 уч. год | I-семестр | I-семестр | I-семестр | I-семестр | |
II-семестр | II-семестр | II-семестр | II-семестр | ||
2024-2025 уч. год | Открыть | I-семестр | |||
II-семестр | |||||
2025-2026 уч. год | I-семестр | ||||
II-семестр |
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024